crystalbaywatamu.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2010
Generato 01-Mar-2010 13:18 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2010
Contatti 126468
File 105181
Totale Pagine 16348
Totale Visite 3320
KBytes 3118246
Nomi di Host 1993
URL 311
Referrer 2003
Browser 675
. Media Max
Contatti Orari 188 1509
Contatti Giornalieri 4516 6549
File Giornalieri 3756 5504
Pagine Giornaliere 583 1136
Host Giornaliere 71 174
Visite Giornaliere 118 235
KBytes Giornalieri 111366 161395
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 83.17% 105181
Code 206 - Contenuto Parziale 0.13% 160
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 2
Code 304 - Non Modificato 13.54% 17120
Code 404 - Non Trovato 3.17% 4004
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.00% 1

Contatti giornalieri per Febbraio 2010

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5914 4.68% 4855 4.62% 611 3.74% 158 4.76% 174 8.73% 146955 4.71%
2 5692 4.50% 5153 4.90% 498 3.05% 140 4.22% 149 7.48% 156664 5.02%
3 5848 4.62% 5082 4.83% 558 3.41% 129 3.89% 148 7.43% 147843 4.74%
4 5799 4.59% 4780 4.54% 524 3.21% 123 3.70% 129 6.47% 153896 4.94%
5 4307 3.41% 3905 3.71% 394 2.41% 94 2.83% 120 6.02% 117127 3.76%
6 3347 2.65% 2928 2.78% 334 2.04% 94 2.83% 100 5.02% 82724 2.65%
7 4706 3.72% 3859 3.67% 463 2.83% 128 3.86% 125 6.27% 112854 3.62%
8 6509 5.15% 5314 5.05% 586 3.58% 131 3.95% 125 6.27% 158071 5.07%
9 4567 3.61% 3676 3.49% 420 2.57% 81 2.44% 77 3.86% 112061 3.59%
10 3410 2.70% 2968 2.82% 304 1.86% 70 2.11% 79 3.96% 95543 3.06%
11 4395 3.48% 3649 3.47% 414 2.53% 79 2.38% 77 3.86% 109708 3.52%
12 5405 4.27% 3628 3.45% 482 2.95% 92 2.77% 100 5.02% 112427 3.61%
13 3855 3.05% 2725 2.59% 316 1.93% 65 1.96% 66 3.31% 89336 2.86%
14 2970 2.35% 2481 2.36% 269 1.65% 53 1.60% 56 2.81% 76818 2.46%
15 4375 3.46% 3684 3.50% 511 3.13% 147 4.43% 71 3.56% 123009 3.94%
16 4162 3.29% 3156 3.00% 752 4.60% 221 6.66% 71 3.56% 83321 2.67%
17 4464 3.53% 3588 3.41% 850 5.20% 228 6.87% 65 3.26% 103599 3.32%
18 6549 5.18% 5504 5.23% 1136 6.95% 235 7.08% 87 4.37% 161395 5.18%
19 4363 3.45% 3796 3.61% 989 6.05% 141 4.25% 72 3.61% 105109 3.37%
20 3615 2.86% 3235 3.08% 870 5.32% 112 3.37% 66 3.31% 91830 2.94%
21 4046 3.20% 3417 3.25% 685 4.19% 98 2.95% 74 3.71% 98254 3.15%
22 3590 2.84% 3243 3.08% 934 5.71% 109 3.28% 74 3.71% 80633 2.59%
23 4493 3.55% 3839 3.65% 397 2.43% 64 1.93% 69 3.46% 107897 3.46%
24 4440 3.51% 3695 3.51% 487 2.98% 108 3.25% 87 4.37% 106580 3.42%
25 4722 3.73% 3912 3.72% 951 5.82% 171 5.15% 85 4.26% 106092 3.40%
26 3891 3.08% 2786 2.65% 534 3.27% 83 2.50% 70 3.51% 82293 2.64%
27 3398 2.69% 3130 2.98% 741 4.53% 122 3.67% 55 2.76% 83363 2.67%
28 3636 2.88% 3193 3.04% 338 2.07% 54 1.63% 58 2.91% 112842 3.62%

Contatti orari per Febbraio 2010

Statistiche Orarie per Febbraio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 62 1748 1.38% 54 1531 1.46% 12 354 2.17% 1686 47211 1.51%
1 24 677 0.54% 22 617 0.59% 9 258 1.58% 424 11873 0.38%
2 22 620 0.49% 19 549 0.52% 10 282 1.72% 409 11455 0.37%
3 31 882 0.70% 27 778 0.74% 14 413 2.53% 560 15674 0.50%
4 21 615 0.49% 17 484 0.46% 11 315 1.93% 310 8670 0.28%
5 16 470 0.37% 15 431 0.41% 9 269 1.65% 269 7541 0.24%
6 16 448 0.35% 13 384 0.37% 14 403 2.47% 271 7598 0.24%
7 29 839 0.66% 23 658 0.63% 12 344 2.10% 436 12211 0.39%
8 98 2745 2.17% 75 2119 2.01% 17 484 2.96% 2078 58181 1.87%
9 214 6011 4.75% 179 5033 4.79% 30 861 5.27% 5322 149020 4.78%
10 220 6177 4.88% 188 5284 5.02% 26 737 4.51% 5384 150756 4.83%
11 316 8874 7.02% 248 6968 6.62% 33 943 5.77% 7140 199914 6.41%
12 359 10074 7.97% 279 7813 7.43% 34 970 5.93% 8660 242487 7.78%
13 241 6752 5.34% 209 5879 5.59% 27 782 4.78% 6477 181364 5.82%
14 307 8607 6.81% 261 7318 6.96% 34 978 5.98% 7850 219796 7.05%
15 309 8663 6.85% 263 7378 7.01% 35 995 6.09% 8075 226104 7.25%
16 370 10379 8.21% 328 9208 8.75% 40 1142 6.99% 9397 263129 8.44%
17 336 9411 7.44% 285 7992 7.60% 37 1049 6.42% 8246 230886 7.40%
18 374 10475 8.28% 266 7448 7.08% 37 1051 6.43% 8359 234047 7.51%
19 312 8736 6.91% 269 7559 7.19% 35 987 6.04% 8354 233913 7.50%
20 293 8225 6.50% 237 6650 6.32% 31 885 5.41% 7814 218786 7.02%
21 207 5819 4.60% 176 4941 4.70% 23 650 3.98% 5429 152016 4.88%
22 203 5687 4.50% 180 5054 4.81% 24 696 4.26% 4934 138152 4.43%
23 126 3534 2.79% 110 3105 2.95% 17 500 3.06% 3481 97463 3.13%

Top 30 di 311 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 7946 6.28% 55109 1.77% /
2 1090 0.86% 12318 0.40% /camere.html
3 1057 0.84% 13035 0.42% /photogallery.html
4 1045 0.83% 11327 0.36% /spiaggia.html
5 965 0.76% 6311 0.20% /resort.html
6 769 0.61% 8101 0.26% /piscine.html
7 750 0.59% 8548 0.27% /ristoranti.html
8 553 0.44% 3400 0.11% /spa.html
9 500 0.40% 3745 0.12% /contattaci.html
10 431 0.34% 4912 0.16% /sviluppo_immobiliare.html
11 82 0.06% 457 0.01% /index_eng.htm
12 62 0.05% 6995 0.22% /old/i/foto_scorrevole.swf
13 60 0.05% 609 0.02% /camere_eng.html
14 58 0.05% 357 0.01% /old/italiano.htm
15 47 0.04% 540 0.02% /photogallery_eng.html
16 43 0.03% 219 0.01% /resort_eng.html
17 43 0.03% 4836 0.16% /stats/webalizer/usage_201001.html
18 40 0.03% 268 0.01% /stats/webalizer/
19 39 0.03% 224 0.01% /contattaci_eng.htm
20 38 0.03% 400 0.01% /spiaggia_eng.html
21 37 0.03% 334 0.01% /piscine_eng.html
22 34 0.03% 75 0.00% /old/
23 33 0.03% 321 0.01% /ristoranti_eng.html
24 30 0.02% 322 0.01% /sviluppo_immobiliare_eng.html
25 29 0.02% 142 0.00% /spa_eng.html
26 23 0.02% 167 0.01% /old/spiaggia.htm
27 23 0.02% 115 0.00% /old/veranda.htm
28 23 0.02% 1843 0.06% /stats/webalizer/usage_200910.html
29 21 0.02% 124 0.00% /old/ristorante.htm
30 21 0.02% 2412 0.08% /stats/webalizer/usage_201002.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 311 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 7946 6.28% 55109 1.77% /
2 1057 0.84% 13035 0.42% /photogallery.html
3 1090 0.86% 12318 0.40% /camere.html
4 1045 0.83% 11327 0.36% /spiaggia.html
5 750 0.59% 8548 0.27% /ristoranti.html
6 769 0.61% 8101 0.26% /piscine.html
7 62 0.05% 6995 0.22% /old/i/foto_scorrevole.swf
8 965 0.76% 6311 0.20% /resort.html
9 431 0.34% 4912 0.16% /sviluppo_immobiliare.html
10 43 0.03% 4836 0.16% /stats/webalizer/usage_201001.html

Top 10 di 69 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7946 6.28% 3833 78.72% /
2 965 0.76% 134 2.75% /resort.html
3 1090 0.86% 99 2.03% /camere.html
4 1057 0.84% 83 1.70% /photogallery.html
5 1045 0.83% 59 1.21% /spiaggia.html
6 750 0.59% 55 1.13% /ristoranti.html
7 500 0.40% 47 0.97% /contattaci.html
8 769 0.61% 40 0.82% /piscine.html
9 431 0.34% 36 0.74% /sviluppo_immobiliare.html
10 553 0.44% 35 0.72% /spa.html

Top 10 di 71 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 7946 6.28% 2315 49.26% /
2 500 0.40% 297 6.32% /contattaci.html
3 431 0.34% 289 6.15% /sviluppo_immobiliare.html
4 1057 0.84% 275 5.85% /photogallery.html
5 965 0.76% 237 5.04% /resort.html
6 1045 0.83% 209 4.45% /spiaggia.html
7 553 0.44% 163 3.47% /spa.html
8 1090 0.86% 153 3.26% /camere.html
9 750 0.59% 138 2.94% /ristoranti.html
10 769 0.61% 113 2.40% /piscine.html

Top 30 di 1993 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 40578 32.09% 32632 31.02% 1027001 32.94% 261 7.86% telecomitalia.it
2 12379 9.79% 10124 9.63% 305488 9.80% 137 4.13% fastwebnet.it
3 3517 2.78% 3191 3.03% 93498 3.00% 42 1.27% vodafone.it
4 2787 2.20% 2787 2.65% 21249 0.68% 66 1.99% nac.net
5 2226 1.76% 2065 1.96% 72103 2.31% 28 0.84% tiscali.it
6 1927 1.52% 1437 1.37% 48360 1.55% 17 0.51% iol.it
7 1814 1.43% 1078 1.02% 33842 1.09% 24 0.72% mclink.it
8 1536 1.21% 277 0.26% 8993 0.29% 4 0.12% host107-193-static.25-87-b.business.telecomitalia.it
9 1310 1.04% 1042 0.99% 35511 1.14% 17 0.51% albacom.net
10 1042 0.82% 644 0.61% 25762 0.83% 6 0.18% inwind.it
11 984 0.78% 855 0.81% 26509 0.85% 13 0.39% net24.it
12 869 0.69% 869 0.83% 6386 0.20% 109 3.28% 221043.ds.nac.net
13 848 0.67% 247 0.23% 9470 0.30% 2 0.06% 80.94.104.3
14 830 0.66% 185 0.18% 6587 0.21% 2 0.06% 93-41-208-253.ip83.fastwebnet.it
15 797 0.63% 797 0.76% 5884 0.19% 104 3.13% 178553.ds.nac.net
16 773 0.61% 773 0.73% 5590 0.18% 135 4.07% cirtexhosting.com
17 773 0.61% 773 0.73% 5590 0.18% 135 4.07% fuzzy.cirtexhosting.com
18 762 0.60% 762 0.72% 6277 0.20% 130 3.92% 647760.ds.nac.net
19 666 0.53% 340 0.32% 14925 0.48% 6 0.18% 212.141.48.2
20 657 0.52% 657 0.62% 4745 0.15% 123 3.70% 4dwebhosting.com
21 657 0.52% 657 0.62% 4745 0.15% 123 3.70% venus.4dwebhosting.com
22 647 0.51% 136 0.13% 6338 0.20% 6 0.18% net77-43-15-170.mclink.it
23 587 0.46% 549 0.52% 19535 0.63% 1 0.03% bezeqint.net
24 587 0.46% 549 0.52% 19535 0.63% 1 0.03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
25 582 0.46% 571 0.54% 16771 0.54% 14 0.42% btcentralplus.com
26 549 0.43% 346 0.33% 10386 0.33% 5 0.15% host50-249-static.89-94-b.business.telecomitalia.it
27 532 0.42% 532 0.51% 3829 0.12% 134 4.04% 204.14.110.100
28 512 0.40% 136 0.13% 5130 0.16% 1 0.03% 151.11.172.242
29 502 0.40% 135 0.13% 5752 0.18% 1 0.03% host86-183-dynamic.19-79-r.retail.telecomitalia.it
30 465 0.37% 148 0.14% 6497 0.21% 1 0.03% ppp-34-86.98-62.inwind.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1993 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 40578 32.09% 32632 31.02% 1027001 32.94% 261 7.86% telecomitalia.it
2 12379 9.79% 10124 9.63% 305488 9.80% 137 4.13% fastwebnet.it
3 3517 2.78% 3191 3.03% 93498 3.00% 42 1.27% vodafone.it
4 2226 1.76% 2065 1.96% 72103 2.31% 28 0.84% tiscali.it
5 1927 1.52% 1437 1.37% 48360 1.55% 17 0.51% iol.it
6 1310 1.04% 1042 0.99% 35511 1.14% 17 0.51% albacom.net
7 1814 1.43% 1078 1.02% 33842 1.09% 24 0.72% mclink.it
8 984 0.78% 855 0.81% 26509 0.85% 13 0.39% net24.it
9 1042 0.82% 644 0.61% 25762 0.83% 6 0.18% inwind.it
10 2787 2.20% 2787 2.65% 21249 0.68% 66 1.99% nac.net

Top 30 di 2003 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6088 4.81% - (Direct Request)
2 828 0.65% http://www.google.it/search
3 527 0.42% http://crystalbaywatamu.com/
4 297 0.23% http://crystalbaywatamu.com/photogallery.html
5 296 0.23% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
6 241 0.19% http://www.google.it/url
7 206 0.16% http://streetblowjobs.brunettes4u.com/
8 205 0.16% http://black-sex.brunettes4u.com/
9 205 0.16% http://crystalbaywatamu.com/camere.html
10 205 0.16% http://tranny-surprise.brunettes4u.com/
11 181 0.14% http://reality-kings.cpu2009.com/
12 168 0.13% http://reality-kings.brunettes4u.com/
13 156 0.12% http://www.google.com/search
14 122 0.10% http://crystalbaywatamu.com/spiaggia.html
15 120 0.09% http://crystalbaywatamu.com/ristoranti.html
16 104 0.08% http://crystalbaywatamu.com/piscine.html
17 91 0.07% http://www.bustyadventures-review.com/
18 88 0.07% http://reality-king.ntxp.info/
19 84 0.07% http://www.who18.info/
20 79 0.06% http://www.mr-chews-asian-beaver.net/mr-chew-asian-beaver-movie.html
21 78 0.06% http://iviaggidifra.splinder.com/post/5670923
22 77 0.06% http://www.pinkvisualpass2.com/
23 74 0.06% http://celeb-porn.heopa.com/
24 74 0.06% http://images.google.it/imgres
25 74 0.06% http://pinkvisualpass2.com/teen-pink-videos6.html
26 60 0.05% http://crystalbaywatamu.com/resort.html
27 49 0.04% http://www.malindikenya.net/paparemo.htm
28 39 0.03% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
29 38 0.03% http://crystalbaywatamu.com/spa.html
30 36 0.03% http://crystalbaywatamu.com/index.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 42 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 44 25.58% crystal bay watamu
2 21 12.21% watamu
3 9 5.23% cristal bay watamu
4 8 4.65% crystal bay resort watamu
5 8 4.65% watamu resort
6 6 3.49% crystal bay
7 6 3.49% kenya crystal bay
8 6 3.49% watamu crystal bay
9 5 2.91% cristal bay
10 4 2.33% crystal bay kenya
11 4 2.33% crystal bay resort kenya
12 4 2.33% www.crystalbaywatamu.com
13 3 1.74% crystalbay kenya
14 3 1.74% kenya watamu crystal bay
15 3 1.74% resorts watamu
16 2 1.16% chrystalbay watamu
17 2 1.16% cristal bay resort kenia
18 2 1.16% crital bay
19 2 1.16% crystal bay resort
20 2 1.16% crystal bay resort watamu kenya
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 675 Browser Totali
# Contatti Browser
1 93097 73.61% Microsoft Internet Explorer
2 30858 24.40% Netscape
3 3841 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
4 2846 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2554 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2439 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 2231 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
8 2151 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 2035 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
10 1952 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 1682 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
12 1669 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 1499 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1453 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 1387 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2010

Top 30 di 40 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 67936 53.72% 55257 52.54% 1735023 55.64% Italia
2 42761 33.81% 36017 34.24% 1072163 34.38% Non Risolto/Sconosciuto
3 5738 4.54% 5332 5.07% 99374 3.19% Reti (.net)
4 5623 4.45% 4756 4.52% 98647 3.16% Commerciali (.com)
5 535 0.42% 351 0.33% 9244 0.30% Federazione Russa
6 475 0.38% 455 0.43% 14334 0.46% Germania
7 463 0.37% 449 0.43% 10935 0.35% Kenya
8 427 0.34% 403 0.38% 10984 0.35% Spagna
9 346 0.27% 284 0.27% 7810 0.25% Svizzera
10 257 0.20% 257 0.24% 10992 0.35% Lussemburgo
11 157 0.12% 155 0.15% 5113 0.16% Irlanda
12 148 0.12% 145 0.14% 5062 0.16% Norvegia
13 147 0.12% 125 0.12% 2851 0.09% Giappone
14 147 0.12% 145 0.14% 4841 0.16% Tuvalu
15 146 0.12% 145 0.14% 3631 0.12% Ucraina
16 140 0.11% 110 0.10% 3524 0.11% Canada
17 135 0.11% 130 0.12% 5311 0.17% Repubblica Ceca
18 133 0.11% 129 0.12% 4108 0.13% Olanda
19 126 0.10% 98 0.09% 2158 0.07% Austria
20 112 0.09% 107 0.10% 1936 0.06% India
21 98 0.08% 97 0.09% 1978 0.06% Costa D'Avorio
22 94 0.07% 93 0.09% 1916 0.06% Regno Unito
23 81 0.06% 79 0.08% 2045 0.07% San Marino
24 60 0.05% 57 0.05% 1770 0.06% Croazia
25 57 0.05% 55 0.05% 939 0.03% Francia
26 50 0.04% 48 0.05% 715 0.02% Ungaria
27 25 0.02% 19 0.02% 166 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
28 13 0.01% 13 0.01% 450 0.01% Israele
29 9 0.01% 4 0.00% 31 0.00% Belgio
30 9 0.01% 9 0.01% 65 0.00% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.21