crystalbaywatamu.com

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2010
Generato 01-Feb-2010 19:02 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2010
Contatti 169473
File 142534
Totale Pagine 17415
Totale Visite 4069
KBytes 4383196
Nomi di Host 2974
URL 250
Referrer 171
Browser 771
. Media Max
Contatti Orari 227 1594
Contatti Giornalieri 5466 10141
File Giornalieri 4597 8321
Pagine Giornaliere 561 1082
Host Giornaliere 95 199
Visite Giornaliere 131 260
KBytes Giornalieri 141393 249738
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 84.10% 142534
Code 206 - Contenuto Parziale 0.18% 312
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 13
Code 304 - Non Modificato 12.90% 21855
Code 403 - Proibito 0.00% 6
Code 404 - Non Trovato 2.80% 4753

Contatti giornalieri per Gennaio 2010

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 3217 1.90% 2546 1.79% 310 1.78% 72 1.77% 64 2.15% 76921 1.75%
2 2727 1.61% 2465 1.73% 276 1.58% 60 1.47% 57 1.92% 75492 1.72%
3 3651 2.15% 2835 1.99% 319 1.83% 68 1.67% 64 2.15% 84043 1.92%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3698 2.18% 2762 1.94% 317 1.82% 70 1.72% 70 2.35% 85138 1.94%
6 4002 2.36% 3278 2.30% 363 2.08% 70 1.72% 71 2.39% 99939 2.28%
7 5872 3.46% 5032 3.53% 618 3.55% 133 3.27% 125 4.20% 164502 3.75%
8 6172 3.64% 5604 3.93% 578 3.32% 130 3.19% 149 5.01% 171447 3.91%
9 3156 1.86% 2705 1.90% 290 1.67% 77 1.89% 79 2.66% 85671 1.95%
10 3817 2.25% 3001 2.11% 346 1.99% 76 1.87% 73 2.45% 92937 2.12%
11 7079 4.18% 6133 4.30% 671 3.85% 156 3.83% 170 5.72% 176011 4.02%
12 9058 5.34% 6977 4.89% 859 4.93% 169 4.15% 161 5.41% 217963 4.97%
13 7130 4.21% 6098 4.28% 679 3.90% 172 4.23% 175 5.88% 178875 4.08%
14 7387 4.36% 5778 4.05% 602 3.46% 126 3.10% 145 4.88% 178674 4.08%
15 5238 3.09% 4628 3.25% 498 2.86% 101 2.48% 89 2.99% 151622 3.46%
16 2928 1.73% 2652 1.86% 298 1.71% 61 1.50% 63 2.12% 82315 1.88%
17 4729 2.79% 4141 2.91% 513 2.95% 104 2.56% 115 3.87% 129931 2.96%
18 8445 4.98% 6585 4.62% 820 4.71% 180 4.42% 191 6.42% 201937 4.61%
19 7345 4.33% 6229 4.37% 652 3.74% 166 4.08% 173 5.82% 201315 4.59%
20 9312 5.49% 8321 5.84% 889 5.10% 211 5.19% 199 6.69% 240829 5.49%
21 6315 3.73% 5379 3.77% 911 5.23% 239 5.87% 163 5.48% 169456 3.87%
22 6020 3.55% 5298 3.72% 743 4.27% 182 4.47% 147 4.94% 168607 3.85%
23 5362 3.16% 4891 3.43% 598 3.43% 109 2.68% 92 3.09% 151732 3.46%
24 5855 3.45% 4724 3.31% 705 4.05% 187 4.60% 145 4.88% 143743 3.28%
25 10141 5.98% 8051 5.65% 1082 6.21% 260 6.39% 196 6.59% 249738 5.70%
26 6460 3.81% 5655 3.97% 709 4.07% 176 4.33% 165 5.55% 183101 4.18%
27 5339 3.15% 4718 3.31% 674 3.87% 193 4.74% 140 4.71% 122889 2.80%
28 4200 2.48% 3691 2.59% 636 3.65% 167 4.10% 127 4.27% 103103 2.35%
29 6624 3.91% 5440 3.82% 650 3.73% 155 3.81% 148 4.98% 172832 3.94%
30 3549 2.09% 3011 2.11% 328 1.88% 77 1.89% 69 2.32% 96668 2.21%
31 4645 2.74% 3906 2.74% 481 2.76% 127 3.12% 123 4.14% 125763 2.87%

Contatti orari per Gennaio 2010

Statistiche Orarie per Gennaio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 83 2583 1.52% 75 2336 1.64% 11 355 2.04% 2209 68489 1.56%
1 78 2421 1.43% 69 2156 1.51% 11 367 2.11% 1867 57892 1.32%
2 37 1173 0.69% 31 990 0.69% 8 262 1.50% 998 30946 0.71%
3 27 845 0.50% 24 761 0.53% 7 227 1.30% 736 22830 0.52%
4 23 715 0.42% 19 593 0.42% 8 248 1.42% 510 15808 0.36%
5 17 535 0.32% 13 433 0.30% 5 174 1.00% 329 10211 0.23%
6 15 474 0.28% 10 332 0.23% 4 144 0.83% 225 6990 0.16%
7 36 1137 0.67% 27 851 0.60% 6 212 1.22% 662 20534 0.47%
8 42 1305 0.77% 36 1134 0.80% 7 219 1.26% 1003 31103 0.71%
9 251 7811 4.61% 210 6516 4.57% 27 854 4.90% 6602 204674 4.67%
10 281 8738 5.16% 260 8077 5.67% 26 813 4.67% 8329 258201 5.89%
11 342 10621 6.27% 295 9162 6.43% 32 995 5.71% 8775 272033 6.21%
12 376 11662 6.88% 283 8782 6.16% 33 1041 5.98% 8372 259524 5.92%
13 265 8222 4.85% 236 7320 5.14% 27 864 4.96% 7502 232547 5.31%
14 404 12544 7.40% 354 10994 7.71% 38 1192 6.84% 10718 332267 7.58%
15 425 13191 7.78% 361 11210 7.86% 40 1247 7.16% 11385 352930 8.05%
16 404 12532 7.39% 344 10689 7.50% 35 1115 6.40% 10540 326743 7.45%
17 420 13032 7.69% 350 10872 7.63% 40 1251 7.18% 11258 349007 7.96%
18 514 15952 9.41% 391 12130 8.51% 47 1483 8.52% 12371 383490 8.75%
19 384 11908 7.03% 335 10394 7.29% 35 1106 6.35% 10376 321659 7.34%
20 288 8942 5.28% 242 7518 5.27% 30 931 5.35% 7758 240508 5.49%
21 323 10014 5.91% 274 8509 5.97% 32 1003 5.76% 8457 262167 5.98%
22 285 8842 5.22% 228 7080 4.97% 25 784 4.50% 7027 217848 4.97%
23 137 4274 2.52% 119 3695 2.59% 17 528 3.03% 3380 104794 2.39%

Top 30 di 250 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5578 3.29% 37414 0.85% /
2 1531 0.90% 18555 0.42% /photogallery.html
3 1494 0.88% 16698 0.38% /camere.html
4 1474 0.87% 16231 0.37% /spiaggia.html
5 1402 0.83% 8984 0.20% /resort.html
6 1098 0.65% 11587 0.26% /piscine.html
7 1078 0.64% 12272 0.28% /ristoranti.html
8 824 0.49% 5149 0.12% /spa.html
9 789 0.47% 5908 0.13% /contattaci.html
10 655 0.39% 7581 0.17% /sviluppo_immobiliare.html
11 140 0.08% 734 0.02% /index_eng.htm
12 91 0.05% 887 0.02% /camere_eng.html
13 87 0.05% 932 0.02% /photogallery_eng.html
14 80 0.05% 414 0.01% /resort_eng.html
15 73 0.04% 414 0.01% /stats/webalizer/
16 70 0.04% 643 0.01% /spiaggia_eng.html
17 68 0.04% 461 0.01% /contattaci_eng.htm
18 66 0.04% 564 0.01% /sviluppo_immobiliare_eng.html
19 65 0.04% 582 0.01% /piscine_eng.html
20 58 0.03% 541 0.01% /ristoranti_eng.html
21 54 0.03% 6415 0.15% /stats/webalizer/usage_201001.html
22 44 0.03% 222 0.01% /spa_eng.html
23 41 0.02% 2695 0.06% /stats/webalizer/usage_200912.html
24 30 0.02% 18 0.00% /credits.html
25 30 0.02% 1880 0.04% /stats/webalizer/usage_200909.html
26 24 0.01% 1304 0.03% /stats/webalizer/usage_200910.html
27 20 0.01% 1058 0.02% /stats/webalizer/usage_200911.html
28 14 0.01% 30 0.00% /old/
29 14 0.01% 228 0.01% /stats/webalizer/agent_200909.html
30 13 0.01% 17 0.00% /stats/webalizer/search_200911.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 250 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 5578 3.29% 37414 0.85% /
2 1531 0.90% 18555 0.42% /photogallery.html
3 1494 0.88% 16698 0.38% /camere.html
4 1474 0.87% 16231 0.37% /spiaggia.html
5 1078 0.64% 12272 0.28% /ristoranti.html
6 1098 0.65% 11587 0.26% /piscine.html
7 1402 0.83% 8984 0.20% /resort.html
8 655 0.39% 7581 0.17% /sviluppo_immobiliare.html
9 54 0.03% 6415 0.15% /stats/webalizer/usage_201001.html
10 789 0.47% 5908 0.13% /contattaci.html

Top 10 di 64 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5578 3.29% 3848 68.81% /
2 1402 0.83% 219 3.92% /resort.html
3 1494 0.88% 164 2.93% /camere.html
4 1531 0.90% 147 2.63% /photogallery.html
5 1474 0.87% 110 1.97% /spiaggia.html
6 1078 0.64% 91 1.63% /ristoranti.html
7 1098 0.65% 78 1.39% /piscine.html
8 789 0.47% 77 1.38% /contattaci.html
9 655 0.39% 74 1.32% /sviluppo_immobiliare.html
10 140 0.08% 63 1.13% /index_eng.htm

Top 10 di 64 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5578 3.29% 1848 34.06% /
2 1531 0.90% 477 8.79% /photogallery.html
3 655 0.39% 452 8.33% /sviluppo_immobiliare.html
4 789 0.47% 383 7.06% /contattaci.html
5 1402 0.83% 361 6.65% /resort.html
6 1474 0.87% 327 6.03% /spiaggia.html
7 824 0.49% 270 4.98% /spa.html
8 1494 0.88% 192 3.54% /camere.html
9 1078 0.64% 189 3.48% /ristoranti.html
10 1098 0.65% 133 2.45% /piscine.html

Top 30 di 2974 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 43416 25.62% 36137 25.35% 1168836 26.67% 280 6.88% telecomitalia.it
2 12653 7.47% 11254 7.90% 346608 7.91% 229 5.63% fastwebnet.it
3 4350 2.57% 4113 2.89% 123340 2.81% 61 1.50% vodafone.it
4 3400 2.01% 2720 1.91% 92843 2.12% 40 0.98% tiscali.it
5 2337 1.38% 1856 1.30% 62837 1.43% 31 0.76% net24.it
6 2332 1.38% 1881 1.32% 53719 1.23% 31 0.76% albacom.net
7 1421 0.84% 1260 0.88% 38672 0.88% 14 0.34% libero.it
8 1052 0.62% 355 0.25% 11748 0.27% 5 0.12% sttspa.it
9 982 0.58% 438 0.31% 13688 0.31% 4 0.10% 80.94.104.3
10 947 0.56% 255 0.18% 8905 0.20% 3 0.07% organizzatiag.sttspa.it
11 766 0.45% 659 0.46% 16695 0.38% 16 0.39% co.ke
12 680 0.40% 436 0.31% 15712 0.36% 4 0.10% 217.22.209.247
13 667 0.39% 472 0.33% 12920 0.29% 8 0.20% iol.it
14 664 0.39% 111 0.08% 3856 0.09% 1 0.02% 83.147.74.51
15 658 0.39% 609 0.43% 17214 0.39% 14 0.34% btcentralplus.com
16 608 0.36% 192 0.13% 5960 0.14% 2 0.05% host129-241-static.85-94-b.business.telecomitalia.it
17 601 0.35% 601 0.42% 5702 0.13% 73 1.79% nac.net
18 587 0.35% 408 0.29% 10186 0.23% 9 0.22% mclink.it
19 533 0.31% 246 0.17% 9154 0.21% 1 0.02% 174.0.65.77
20 522 0.31% 505 0.35% 12784 0.29% 4 0.10% 216.113.14.170
21 511 0.30% 153 0.11% 2821 0.06% 268 6.59% yandex.ru
22 500 0.30% 405 0.28% 12874 0.29% 6 0.15% eutelia.it
23 488 0.29% 408 0.29% 13702 0.31% 7 0.17% virginmedia.com
24 487 0.29% 468 0.33% 18024 0.41% 7 0.17% bluewin.ch
25 484 0.29% 140 0.10% 4105 0.09% 3 0.07% 80.74.176.55
26 470 0.28% 436 0.31% 10208 0.23% 10 0.25% ge-3-3-0-core-as12455.orange.co.ke
27 463 0.27% 352 0.25% 19250 0.44% 6 0.15% 90.182.73.37
28 453 0.27% 110 0.08% 4912 0.11% 1 0.02% host115-132-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia.it
29 422 0.25% 144 0.10% 6524 0.15% 1 0.02% host-62-10-59-61.cust-adsl.tiscali.it
30 415 0.24% 300 0.21% 9099 0.21% 5 0.12% as9105.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2974 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 43416 25.62% 36137 25.35% 1168836 26.67% 280 6.88% telecomitalia.it
2 12653 7.47% 11254 7.90% 346608 7.91% 229 5.63% fastwebnet.it
3 4350 2.57% 4113 2.89% 123340 2.81% 61 1.50% vodafone.it
4 3400 2.01% 2720 1.91% 92843 2.12% 40 0.98% tiscali.it
5 2337 1.38% 1856 1.30% 62837 1.43% 31 0.76% net24.it
6 2332 1.38% 1881 1.32% 53719 1.23% 31 0.76% albacom.net
7 1421 0.84% 1260 0.88% 38672 0.88% 14 0.34% libero.it
8 463 0.27% 352 0.25% 19250 0.44% 6 0.15% 90.182.73.37
9 487 0.29% 468 0.33% 18024 0.41% 7 0.17% bluewin.ch
10 658 0.39% 609 0.43% 17214 0.39% 14 0.34% btcentralplus.com

Top 30 di 171 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7964 4.70% - (Direct Request)
2 1455 0.86% http://www.google.it/search
3 646 0.38% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 471 0.28% http://crystalbaywatamu.com/
5 397 0.23% http://reality-kings.cpu2009.com/
6 279 0.16% http://gay-sex.badybody.com/
7 254 0.15% http://crystalbaywatamu.com/camere.html
8 228 0.13% http://crystalbaywatamu.com/photogallery.html
9 189 0.11% http://black-porn.brunettes4u.com/
10 162 0.10% http://www.google.com/search
11 132 0.08% http://images.google.it/imgres
12 119 0.07% http://crystalbaywatamu.com/ristoranti.html
13 114 0.07% http://crystalbaywatamu.com/spiaggia.html
14 103 0.06% http://bangbros-pass.com/
15 101 0.06% http://reality-kings.50milfs.com/
16 100 0.06% http://www.pussyisblack.com/black-ass-sex/
17 98 0.06% http://bigassparade.info/
18 95 0.06% http://roundandbrownreview.info/
19 94 0.06% http://black-pussy.3x-pussy.com/
20 92 0.05% http://crystalbaywatamu.com/sviluppo_immobiliare.html
21 92 0.05% http://iviaggidifra.splinder.com/post/5670923
22 70 0.04% Yahoo!
23 67 0.04% http://crystalbaywatamu.com/piscine.html
24 57 0.03% http://iviaggidifra.splinder.com/archive/2005-09
25 57 0.03% http://www.malindikenya.net/paparemo.htm
26 50 0.03% http://it.search.yahoo.com/search
27 45 0.03% http://www.google.co.uk/search
28 37 0.02% http://crystalbaywatamu.com/index.html
29 36 0.02% http://crystalbaywatamu.com/spa.html
30 33 0.02% http://www.google.it/url
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 52 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 50 21.93% crystal bay watamu
2 27 11.84% watamu
3 13 5.70% cristal bay watamu
4 12 5.26% crystal bay resort watamu
5 12 5.26% watamu kenya
6 9 3.95% watamu resort
7 8 3.51% crystal bay kenya
8 6 2.63% crystal bay
9 5 2.19% crystal bay resort
10 5 2.19% resort a watamu
11 4 1.75% crystal bay kenia
12 4 1.75% crystal bay resort kenya
13 4 1.75% watamu crystal bay
14 3 1.32% cristal bay
15 3 1.32% crystal bay watamu opinioni
16 3 1.32% crystalbay
17 3 1.32% crystalbay kenya
18 3 1.32% crystalbay watamu
19 3 1.32% crystalbaywatamu
20 3 1.32% watamu cristal bay
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 771 Browser Totali
# Contatti Browser
1 124800 73.64% Microsoft Internet Explorer
2 41987 24.78% Netscape
3 3894 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
4 3619 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 3233 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
6 2654 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 2535 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
8 2519 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 2376 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 2085 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 2039 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
12 2007 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; it-it) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
13 1948 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
14 1870 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 1799 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2010

Top 30 di 33 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 82894 48.91% 69838 49.00% 2117588 48.31% Non Risolto/Sconosciuto
2 72925 43.03% 61503 43.15% 1953107 44.56% Italia
3 4854 2.86% 4044 2.84% 111721 2.55% Commerciali (.com)
4 4323 2.55% 3751 2.63% 93800 2.14% Reti (.net)
5 766 0.45% 666 0.47% 16695 0.38% Kenya
6 711 0.42% 665 0.47% 23714 0.54% Svizzera
7 707 0.42% 342 0.24% 7148 0.16% Federazione Russa
8 436 0.26% 326 0.23% 12708 0.29% Repubblica Ceca
9 327 0.19% 307 0.22% 9734 0.22% San Marino
10 296 0.17% 256 0.18% 7012 0.16% Canada
11 186 0.11% 179 0.13% 5455 0.12% Germania
12 142 0.08% 140 0.10% 3931 0.09% Olanda
13 127 0.07% 120 0.08% 4620 0.11% Svezia
14 125 0.07% 124 0.09% 2988 0.07% Austria
15 118 0.07% 109 0.08% 2202 0.05% Francia
16 81 0.05% 78 0.05% 2458 0.06% Regno Unito
17 75 0.04% 73 0.05% 1520 0.03% Estonia
18 58 0.03% 55 0.04% 1104 0.03% Portogallo
19 52 0.03% 52 0.04% 1077 0.02% Grecia
20 47 0.03% 26 0.02% 1011 0.02% Sud Africa
21 35 0.02% 23 0.02% 212 0.00% Giappone
22 32 0.02% 30 0.02% 717 0.02% Irlanda
23 30 0.02% 28 0.02% 476 0.01% Ungaria
24 27 0.02% 23 0.02% 338 0.01% Singapore
25 26 0.02% 26 0.02% 427 0.01% Romania
26 25 0.01% 24 0.02% 1162 0.03% Croazia
27 24 0.01% 14 0.01% 119 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
28 11 0.01% 11 0.01% 80 0.00% Ucraina
29 4 0.00% 4 0.00% 29 0.00% India
30 4 0.00% 4 0.00% 29 0.00% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.21