crystalbaywatamu.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2009
Generato 01-Oct-2009 16:04 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2009
Contatti 92799
File 75294
Totale Pagine 9039
Totale Visite 1745
KBytes 2337575
Nomi di Host 1417
URL 200
Referrer 134
Browser 532
. Media Max
Contatti Orari 143 2090
Contatti Giornalieri 3437 6932
File Giornalieri 2788 6286
Pagine Giornaliere 334 690
Host Giornaliere 52 123
Visite Giornaliere 64 108
KBytes Giornalieri 86577 188677
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 81.14% 75294
Code 206 - Contenuto Parziale 0.20% 184
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.04% 36
Code 304 - Non Modificato 15.98% 14830
Code 404 - Non Trovato 2.65% 2455

Contatti giornalieri per Settembre 2009

Statistiche Giornaliere per Settembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
4 3182 3.43% 2267 3.01% 285 3.15% 63 3.61% 68 4.80% 70180 3.00%
5 2070 2.23% 1680 2.23% 212 2.35% 46 2.64% 44 3.11% 47841 2.05%
6 1764 1.90% 1458 1.94% 183 2.02% 38 2.18% 42 2.96% 46924 2.01%
7 3819 4.12% 3159 4.20% 352 3.89% 94 5.39% 98 6.92% 92111 3.94%
8 3471 3.74% 2885 3.83% 356 3.94% 108 6.19% 123 8.68% 75956 3.25%
9 4837 5.21% 3466 4.60% 460 5.09% 87 4.99% 80 5.65% 95133 4.07%
10 3365 3.63% 2962 3.93% 323 3.57% 62 3.55% 62 4.38% 92145 3.94%
11 831 0.90% 651 0.86% 75 0.83% 31 1.78% 42 2.96% 20056 0.86%
12 2835 3.05% 2160 2.87% 281 3.11% 37 2.12% 36 2.54% 72420 3.10%
13 5214 5.62% 4371 5.81% 598 6.62% 52 2.98% 56 3.95% 141137 6.04%
14 6847 7.38% 5588 7.42% 690 7.63% 97 5.56% 96 6.77% 188677 8.07%
15 6932 7.47% 6286 8.35% 513 5.68% 104 5.96% 105 7.41% 166510 7.12%
16 4651 5.01% 3831 5.09% 421 4.66% 101 5.79% 122 8.61% 118951 5.09%
17 3374 3.64% 2846 3.78% 340 3.76% 55 3.15% 58 4.09% 92461 3.96%
18 4188 4.51% 3481 4.62% 364 4.03% 67 3.84% 73 5.15% 107444 4.60%
19 2934 3.16% 2179 2.89% 317 3.51% 60 3.44% 61 4.30% 73255 3.13%
20 1742 1.88% 1488 1.98% 207 2.29% 56 3.21% 57 4.02% 41206 1.76%
21 3059 3.30% 2375 3.15% 272 3.01% 62 3.55% 75 5.29% 74005 3.17%
22 3286 3.54% 2677 3.56% 352 3.89% 60 3.44% 67 4.73% 85834 3.67%
23 2662 2.87% 2459 3.27% 295 3.26% 47 2.69% 48 3.39% 76264 3.26%
24 2284 2.46% 1740 2.31% 211 2.33% 52 2.98% 46 3.25% 47290 2.02%
25 3173 3.42% 2532 3.36% 331 3.66% 57 3.27% 58 4.09% 77167 3.30%
26 2493 2.69% 2189 2.91% 260 2.88% 49 2.81% 47 3.32% 78084 3.34%
27 2433 2.62% 2005 2.66% 235 2.60% 42 2.41% 42 2.96% 69533 2.97%
28 4142 4.46% 3128 4.15% 357 3.95% 59 3.38% 57 4.02% 103234 4.42%
29 3118 3.36% 2431 3.23% 341 3.77% 70 4.01% 57 4.02% 81949 3.51%
30 4093 4.41% 3000 3.98% 408 4.51% 92 5.27% 79 5.58% 101806 4.36%

Contatti orari per Settembre 2009

Statistiche Orarie per Settembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 78 2127 2.29% 68 1836 2.44% 9 259 2.87% 2336 63083 2.70%
1 17 471 0.51% 12 338 0.45% 2 75 0.83% 271 7310 0.31%
2 9 246 0.27% 7 204 0.27% 2 58 0.64% 151 4069 0.17%
3 7 207 0.22% 5 152 0.20% 5 152 1.68% 62 1676 0.07%
4 5 146 0.16% 3 83 0.11% 2 76 0.84% 58 1559 0.07%
5 9 249 0.27% 7 190 0.25% 2 71 0.79% 221 5971 0.26%
6 14 394 0.42% 11 300 0.40% 4 121 1.34% 276 7442 0.32%
7 41 1118 1.20% 29 797 1.06% 8 226 2.50% 845 22827 0.98%
8 68 1843 1.99% 61 1665 2.21% 8 221 2.44% 1797 48531 2.08%
9 158 4272 4.60% 147 3973 5.28% 14 387 4.28% 4257 114927 4.92%
10 295 7986 8.61% 227 6145 8.16% 22 604 6.68% 6441 173917 7.44%
11 237 6408 6.91% 180 4880 6.48% 21 571 6.32% 5468 147630 6.32%
12 244 6606 7.12% 205 5535 7.35% 22 617 6.83% 6436 173772 7.43%
13 224 6054 6.52% 193 5215 6.93% 20 546 6.04% 6216 167837 7.18%
14 231 6260 6.75% 189 5123 6.80% 20 542 6.00% 5665 152961 6.54%
15 228 6158 6.64% 174 4717 6.26% 20 564 6.24% 5505 148639 6.36%
16 248 6713 7.23% 196 5316 7.06% 22 597 6.60% 6440 173882 7.44%
17 326 8821 9.51% 239 6472 8.60% 27 751 8.31% 7445 201012 8.60%
18 209 5669 6.11% 170 4615 6.13% 19 523 5.79% 5528 149253 6.38%
19 215 5806 6.26% 185 5007 6.65% 21 588 6.51% 6111 164989 7.06%
20 153 4149 4.47% 130 3532 4.69% 14 401 4.44% 4116 111141 4.75%
21 205 5539 5.97% 185 5010 6.65% 21 571 6.32% 5869 158465 6.78%
22 143 3867 4.17% 100 2726 3.62% 13 353 3.91% 3460 93407 4.00%
23 62 1690 1.82% 54 1463 1.94% 6 165 1.83% 1603 43274 1.85%

Top 30 di 200 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 2302 2.48% 14115 0.60% /
2 831 0.90% 9221 0.39% /camere.html
3 805 0.87% 9675 0.41% /photogallery.html
4 777 0.84% 8278 0.35% /spiaggia.html
5 712 0.77% 4549 0.19% /resort.html
6 645 0.70% 6770 0.29% /piscine.html
7 576 0.62% 6253 0.27% /ristoranti.html
8 410 0.44% 3062 0.13% /contattaci.html
9 350 0.38% 3927 0.17% /sviluppo_immobiliare.html
10 343 0.37% 2110 0.09% /spa.html
11 140 0.15% 812 0.03% /index_eng.htm
12 73 0.08% 448 0.02% /contattaci_eng.htm
13 72 0.08% 665 0.03% /sviluppo_immobiliare_eng.html
14 68 0.07% 716 0.03% /spiaggia_eng.html
15 64 0.07% 235 0.01% /stats/webalizer/
16 61 0.07% 627 0.03% /camere_eng.html
17 57 0.06% 314 0.01% /resort_eng.html
18 49 0.05% 574 0.02% /photogallery_eng.html
19 47 0.05% 241 0.01% /spa_eng.html
20 44 0.05% 426 0.02% /piscine_eng.html
21 41 0.04% 92 0.00% /old/
22 41 0.04% 398 0.02% /ristoranti_eng.html
23 23 0.02% 2178 0.09% /stats/webalizer/usage_200909.html
24 18 0.02% 15 0.00% /credits.html
25 15 0.02% 250 0.01% /stats/webalizer/agent_200909.html
26 14 0.02% 63 0.00% /old/italiano.htm
27 13 0.01% 64 0.00% /stats/webalizer/ref_200909.html
28 13 0.01% 968 0.04% /stats/webalizer/site_200909.html
29 13 0.01% 48 0.00% /stats/webalizer/url_200909.html
30 12 0.01% 44 0.00% /old/attivita.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 200 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2302 2.48% 14115 0.60% /
2 805 0.87% 9675 0.41% /photogallery.html
3 831 0.90% 9221 0.39% /camere.html
4 777 0.84% 8278 0.35% /spiaggia.html
5 645 0.70% 6770 0.29% /piscine.html
6 576 0.62% 6253 0.27% /ristoranti.html
7 712 0.77% 4549 0.19% /resort.html
8 350 0.38% 3927 0.17% /sviluppo_immobiliare.html
9 410 0.44% 3062 0.13% /contattaci.html
10 23 0.02% 2178 0.09% /stats/webalizer/usage_200909.html

Top 10 di 36 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2302 2.48% 1895 72.61% /
2 712 0.77% 76 2.91% /resort.html
3 805 0.87% 61 2.34% /photogallery.html
4 410 0.44% 58 2.22% /contattaci.html
5 831 0.90% 55 2.11% /camere.html
6 777 0.84% 45 1.72% /spiaggia.html
7 576 0.62% 44 1.69% /ristoranti.html
8 140 0.15% 37 1.42% /index_eng.htm
9 350 0.38% 31 1.19% /sviluppo_immobiliare.html
10 343 0.37% 29 1.11% /spa.html

Top 10 di 42 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2302 2.48% 730 29.70% /
2 805 0.87% 223 9.07% /photogallery.html
3 410 0.44% 209 8.50% /contattaci.html
4 350 0.38% 178 7.24% /sviluppo_immobiliare.html
5 712 0.77% 167 6.79% /resort.html
6 777 0.84% 166 6.75% /spiaggia.html
7 831 0.90% 113 4.60% /camere.html
8 343 0.37% 108 4.39% /spa.html
9 645 0.70% 103 4.19% /piscine.html
10 576 0.62% 91 3.70% /ristoranti.html

Top 30 di 1417 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 32933 35.49% 25516 33.89% 843223 36.07% 210 12.03% telecomitalia.it
2 8925 9.62% 7884 10.47% 259596 11.11% 93 5.33% fastwebnet.it
3 3998 4.31% 3053 4.05% 101340 4.34% 37 2.12% vodafone.it
4 3286 3.54% 3093 4.11% 51880 2.22% 21 1.20% mclink.it
5 2325 2.51% 2306 3.06% 29082 1.24% 12 0.69% adsl203-161-208.mclink.it
6 2105 2.27% 1537 2.04% 49453 2.12% 26 1.49% tiscali.it
7 1872 2.02% 116 0.15% 6091 0.26% 7 0.40% host87-232-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
8 1429 1.54% 1212 1.61% 40823 1.75% 12 0.69% net24.it
9 1183 1.27% 1124 1.49% 39417 1.69% 10 0.57% iol.it
10 1116 1.20% 164 0.22% 7920 0.34% 3 0.17% host46-250-static.73-81-b.business.telecomitalia.it
11 1033 1.11% 791 1.05% 26330 1.13% 13 0.74% albacom.net
12 928 1.00% 252 0.33% 10211 0.44% 5 0.29% 86.47.42.210
13 742 0.80% 482 0.64% 15594 0.67% 15 0.86% accesskenya.com
14 673 0.73% 618 0.82% 14876 0.64% 10 0.57% co.ke
15 648 0.70% 480 0.64% 13893 0.59% 6 0.34% net77-43-22-120.mclink.it
16 611 0.66% 606 0.80% 6544 0.28% 5 0.29% 213.203.161.208
17 586 0.63% 556 0.74% 17048 0.73% 9 0.52% ngi.it
18 579 0.62% 365 0.48% 5407 0.23% 96 5.50% yandex.ru
19 555 0.60% 450 0.60% 18694 0.80% 6 0.34% net-93-65-254-33.cust.dsl.vodafone.it
20 530 0.57% 327 0.43% 5047 0.22% 93 5.33% spider43.yandex.ru
21 501 0.54% 374 0.50% 14846 0.64% 3 0.17% host107-26-static.225-95-b.business.telecomitalia.it
22 452 0.49% 121 0.16% 3059 0.13% 5 0.29% 193.103.148.88
23 446 0.48% 439 0.58% 17117 0.73% 3 0.17% btcentralplus.com
24 415 0.45% 352 0.47% 11882 0.51% 3 0.17% h183-ipv4-80-68-181.mynet.it
25 415 0.45% 352 0.47% 11882 0.51% 3 0.17% mynet.it
26 398 0.43% 254 0.34% 7262 0.31% 4 0.23% cm56-152-180.liwest.at
27 398 0.43% 250 0.33% 7262 0.31% 4 0.23% liwest.at
28 398 0.43% 194 0.26% 7314 0.31% 3 0.17% net-93-144-250-125.t2.dsl.vodafone.it
29 396 0.43% 396 0.53% 13598 0.58% 1 0.06% 81-208-124-163.ip.fastwebnet.it
30 395 0.43% 388 0.52% 10403 0.45% 4 0.23% g-3-3-0-core-as12455.telkom.co.ke
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1417 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 32933 35.49% 25516 33.89% 843223 36.07% 210 12.03% telecomitalia.it
2 8925 9.62% 7884 10.47% 259596 11.11% 93 5.33% fastwebnet.it
3 3998 4.31% 3053 4.05% 101340 4.34% 37 2.12% vodafone.it
4 3286 3.54% 3093 4.11% 51880 2.22% 21 1.20% mclink.it
5 2105 2.27% 1537 2.04% 49453 2.12% 26 1.49% tiscali.it
6 1429 1.54% 1212 1.61% 40823 1.75% 12 0.69% net24.it
7 1183 1.27% 1124 1.49% 39417 1.69% 10 0.57% iol.it
8 2325 2.51% 2306 3.06% 29082 1.24% 12 0.69% adsl203-161-208.mclink.it
9 1033 1.11% 791 1.05% 26330 1.13% 13 0.74% albacom.net
10 555 0.60% 450 0.60% 18694 0.80% 6 0.34% net-93-65-254-33.cust.dsl.vodafone.it

Top 30 di 134 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4588 4.94% - (Direct Request)
2 819 0.88% http://www.google.it/search
3 438 0.47% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 246 0.27% http://bw-in-f132.google.com/translate_c
5 112 0.12% http://fk-in-f132.google.com/translate_c
6 111 0.12% http://crystalbaywatamu.com/
7 96 0.10% http://www.google.com/search
8 62 0.07% http://www.yandex.ru/yandsearch
9 58 0.06% http://fx-in-f132.google.com/translate_c
10 58 0.06% http://iviaggidifra.splinder.com/archive/2005-09
11 52 0.06% http://crystalbaywatamu.com/photogallery.html
12 51 0.05% http://iviaggidifra.splinder.com/post/5670923
13 51 0.05% http://www.lauralenzi.com/
14 49 0.05% http://images.google.it/imgres
15 35 0.04% http://crystalbaywatamu.com/sviluppo_immobiliare_eng.html
16 26 0.03% http://crystalbaywatamu.com/spiaggia.html
17 23 0.02% Yahoo!
18 23 0.02% http://crystalbaywatamu.com/piscine.html
19 22 0.02% http://crystalbaywatamu.com/camere.html
20 21 0.02% http://crystalbaywatamu.com/ristoranti.html
21 20 0.02% http://www.google.co.ke/search
22 17 0.02% http://www.google.it/url
23 15 0.02% http://www.google.co.uk/search
24 13 0.01% http://www.malindikenya.net/paparemo.htm
25 11 0.01% http://crystalbaywatamu.com/old/
26 11 0.01% http://crystalbaywatamu.com/sviluppo_immobiliare.html
27 11 0.01% http://www.ask-www.net/
28 10 0.01% http://images.google.com/imgres
29 10 0.01% http://iviaggidifra.splinder.com/tag/progetti+di+viaggio
30 10 0.01% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 28 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 27 20.15% crystal bay watamu
2 16 11.94% crystal bay resort watamu
3 12 8.96% crystal bay kenya
4 11 8.21% cristal bay watamu
5 11 8.21% watamu
6 7 5.22% cristal bay
7 6 4.48% watamu crystal bay
8 4 2.99% crystal bay
9 4 2.99% resort watamu
10 4 2.99% watamu resorts
11 3 2.24% crystal bay resort
12 3 2.24% http://www.crystalbaywatamu.com/
13 3 2.24% watamu resort
14 2 1.49% cristal bay kenia
15 2 1.49% cristal bay kenya
16 2 1.49% crital bay
17 2 1.49% crystal bay watam
18 2 1.49% crystalbaywatamu kenya
19 2 1.49% kenya cristal
20 2 1.49% kenya cristal bay
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 532 Browser Totali
# Contatti Browser
1 68259 73.56% Microsoft Internet Explorer
2 22935 24.71% Netscape
3 5469 5.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 5003 5.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 3701 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
6 3274 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
7 2572 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
8 2007 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
9 1880 2.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.4; it; rv:1.9.1.3)
10 1848 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 1617 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 1588 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 1583 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
14 1421 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 1290 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2009

Top 30 di 35 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 57430 61.89% 46508 61.77% 1481254 63.37% Italia
2 23814 25.66% 19719 26.19% 600655 25.70% Non Risolto/Sconosciuto
3 3595 3.87% 2577 3.42% 77999 3.34% Commerciali (.com)
4 2917 3.14% 2377 3.16% 70253 3.01% Reti (.net)
5 1337 1.44% 1049 1.39% 19062 0.82% Federazione Russa
6 673 0.73% 622 0.83% 14876 0.64% Kenya
7 489 0.53% 476 0.63% 16172 0.69% Norvegia
8 436 0.47% 291 0.39% 8017 0.34% Austria
9 377 0.41% 203 0.27% 7632 0.33% Svizzera
10 302 0.33% 298 0.40% 8326 0.36% Turchia
11 249 0.27% 244 0.32% 6456 0.28% Germania
12 201 0.22% 193 0.26% 6208 0.27% Ungaria
13 172 0.19% 161 0.21% 5218 0.22% Francia
14 109 0.12% 108 0.14% 2825 0.12% Regno Unito
15 104 0.11% 98 0.13% 3290 0.14% Giappone
16 78 0.08% 72 0.10% 771 0.03% Olanda
17 65 0.07% 62 0.08% 790 0.03% Spagna
18 61 0.07% 59 0.08% 957 0.04% Ex USSR
19 56 0.06% 55 0.07% 1251 0.05% Nepal
20 42 0.05% 40 0.05% 703 0.03% Malaysia
21 38 0.04% 30 0.04% 420 0.02% Polonia
22 37 0.04% 34 0.05% 728 0.03% San Marino
23 35 0.04% 32 0.04% 739 0.03% Thailandia
24 31 0.03% 30 0.04% 714 0.03% Irlanda
25 30 0.03% 30 0.04% 404 0.02% Slovenia
26 26 0.03% 26 0.03% 410 0.02% Arpanet (.arpa)
27 22 0.02% 19 0.03% 698 0.03% Repubblica Ceca
28 21 0.02% 20 0.03% 164 0.01% Brasile
29 21 0.02% 21 0.03% 384 0.02% Canada
30 15 0.02% 13 0.02% 127 0.01% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.21